パークタウン西武庫の空室履歴
パークタウン西武庫で募集を確認したお部屋の履歴です。過去の家賃や間取り、掲載を確認した日時を見られます。
確認時点の空室数
- 空室数の確認
- 住戸条件の確認
確認後に募集状況が変わることがあります。
最新の募集は公式サイトでご確認ください。
現在の募集を確認しながら、次の募集のお知らせも受け取れます。
登録・通知は無料/電話番号の入力不要/いつでも停止できます
写真・間取り図をUR公式で見る公式の物件ページが別タブで開きます。ご希望の棟・部屋番号をご確認ください。
記録開始:2026/09/09 07:48。2026/11/12 01:19(日本時間)までの掲載履歴31件から集計しています。同じお部屋の再掲載も1件と数えます。初回に確認した募集は、新着件数・平均期間・最短期間には含めません。平均・最短は、記録開始後に新たに掲載され、その後の掲載終了まで確認できた履歴が対象です。
お部屋の掲載履歴
31件の履歴 · 1〜30件を表示
横にスクロールできます →
| 空室を確認した日時 | 掲載終了の確認日時 | 部屋番号 | 間取り | 確認時の賃料 | 開始確認〜終了確認 |
|---|---|---|---|---|---|
確認の間隔2026/11/04 22:18には掲載なし。 | 確認の間隔2026/11/06 06:36には掲載あり。 | 1号棟505号室 | 1DK | 64,900円 | 1.4日 |
確認の間隔2026/11/04 22:18には掲載なし。 | 確認の間隔2026/11/06 06:36には掲載あり。 | 9号棟810号室 | 2LDK | 127,000円 | 1.4日 |
前回から時間が空いた、または前回の確認日時が不明なため、新着速報・通知には含まれません確認の間隔2026/10/29 22:51には掲載なし。 | 最終確認時は募集中 | 13号棟702号室 | 2DK | 92,500円 | 終了は未確認 |
前回から時間が空いた、または前回の確認日時が不明なため、新着速報・通知には含まれません確認の間隔2026/10/29 22:51には掲載なし。 | 確認の間隔2026/11/07 15:36には掲載あり。 | 18号棟502号室 | 1LDK | 98,600円 | 4日 |
確認の間隔2026/10/27 04:34には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/29 11:46には掲載あり。 | 13号棟702号室 | 2DK | 92,500円 | 1.6日 |
確認の間隔2026/10/16 22:07には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/27 04:34には掲載あり。 | 9号棟810号室 | 2LDK | 127,000円 | 10.1日 |
確認の間隔2026/10/10 06:10には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/13 12:26には掲載あり。 | 20号棟103号室 | 2DK | 97,000円 | 3.3日 |
確認の間隔2026/10/01 16:15には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/08 12:18には掲載あり。 | 6号棟1203号室 | 2LDK | 111,400円 | 6.3日 |
確認の間隔2026/10/01 16:15には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/23 23:27には掲載あり。 | 9号棟806号室 | 3DK | 120,100円 | 22.5日 |
確認の間隔2026/10/01 16:15には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/23 23:27には掲載あり。 | 14号棟205号室 | 3DK | 105,900円 | 22.5日 |
確認の間隔2026/09/26 07:39には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/01 06:34には掲載あり。 | 9号棟806号室 | 3DK | 117,900円 | 5日 |
確認の間隔2026/09/26 07:39には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/27 16:22には掲載あり。 | 17号棟602号室 | 2DK | 88,600円 | 1.4日 |
確認の間隔2026/09/25 14:48には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/27 08:19には掲載あり。 | 9号棟1005号室 | 2LDK | 102,600円 | 1.7日 |
確認の間隔2026/09/24 13:17には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/01 06:34には掲載あり。 | 9号棟810号室 | 2LDK | 124,600円 | 6.8日 |
確認の間隔2026/09/18 09:13には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/28 10:16には掲載あり。 | 15号棟105号室 | 3DK | 106,900円 | 10.1日 |
確認の間隔2026/09/12 21:18には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/25 14:48には掲載あり。 | 9号棟806号室 | 3DK | 117,900円 | 12.8日 |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/24 05:15には掲載あり。 | 4号棟103号室 | 3DK | 92,300円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/26 07:39には掲載あり。 | 6号棟602号室 | 3LDK | 116,300円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/10/01 06:34には掲載あり。 | 6号棟1203号室 | 2LDK | 109,300円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/09 12:49には掲載あり。 | 8号棟307号室 | 2LDK | 99,800円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/09 12:49には掲載あり。 | 9号棟806号室 | 3DK | 117,900円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/09 12:49には掲載あり。 | 9号棟810号室 | 2LDK | 124,600円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/21 10:12には掲載あり。 | 9号棟1005号室 | 2LDK | 102,600円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/09 12:49には掲載あり。 | 14号棟204号室 | 2DK | 98,800円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/10/01 06:34には掲載あり。 | 14号棟205号室 | 3DK | 103,900円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/22 11:57には掲載あり。 | 14号棟705号室 | 3DK | 108,500円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/09 12:49には掲載あり。 | 16号棟803号室 | 2DK | 90,600円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/09 12:49には掲載あり。 | 17号棟104号室 | 2DK | 86,700円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/13 16:16には掲載あり。 | 17号棟803号室 | 2DK | 102,300円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/09 12:49には掲載あり。 | 18号棟303号室 | 2DK | 92,000円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
次の募集も確認したい方へ:この物件の空室を無料でメール通知
日時は、当サイトが公式の募集情報を確認した時刻です。実際の募集開始・終了時刻とは異なり、掲載終了は成約を意味しません。「確認の間隔」で前回と今回の日時を比べられます。掲載を確認できた期間には、この確認間隔も含まれます。記録開始前の履歴や、確認できなかった間に始まり終了した募集は掲載できません。また、情報が抜けている期間をすべて把握できているわけではありません。過去の賃料は、現在の募集賃料とは異なる場合があります。
出典・最新の募集条件
出典:UR賃貸住宅の公開情報
空室数の確認: / 住戸条件の確認:
公開検索の対象範囲に限った情報です。申込資格・優先区分・契約期間を含む最新の募集条件は、以下の出典でご確認ください。
パークタウン西武庫の空室情報について
空室がなくても通知条件を登録できますか?
住戸情報を正常に確認できた物件では、空室がない期間もメールアドレスと希望条件を登録できます。通知の有効・停止状態は、通知管理画面で確認できます。
掲載終了は、入居が決まったという意味ですか?
公開検索から住戸の掲載がなくなったことを表します。申込・成約の状況を確認したものではありません。
あわせて比較したいUR物件
利用駅・市区町村が共通する物件です。家賃や間取り、現在の募集状況は各ページでご確認ください。
