茨木学園町の空室履歴
茨木学園町で募集を確認したお部屋の履歴です。過去の家賃や間取り、掲載を確認した日時を見られます。
前回確認した空室数
- 空室数の確認
- 住戸条件の確認
確認後に募集状況が変わることがあります。
最新の募集は公式サイトでご確認ください。
更新の再開後、条件に合う新たな募集を確認した際に通知します。
登録・通知は無料/電話番号の入力不要/いつでも停止できます
写真・間取り図をUR公式で見る公式の物件ページが別タブで開きます。ご希望の棟・部屋番号をご確認ください。
空室数を確認できた日時:。最新の募集状況はUR賃貸住宅の公式サイトでご確認ください。
最新の募集状況を確認記録開始:2026/09/09 07:48。2026/11/11 21:59(日本時間)までの掲載履歴16件から集計しています。同じお部屋の再掲載も1件と数えます。初回に確認した募集は、新着件数・平均期間・最短期間には含めません。平均・最短は、記録開始後に新たに掲載され、その後の掲載終了まで確認できた履歴が対象です。
お部屋の掲載履歴
16件の履歴 · 1〜16件を表示
横にスクロールできます →
| 空室を確認した日時 | 掲載終了の確認日時 | 部屋番号 | 間取り | 確認時の賃料 | 開始確認〜終了確認 |
|---|---|---|---|---|---|
確認の間隔2026/10/30 03:05には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/31 03:14には掲載あり。 | 4号棟409号室 | 3LDK | 118,600円 | 1.1日 |
確認の間隔2026/10/16 06:23には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/26 15:21には掲載あり。 | 1号棟1405号室 | 1LDK | 86,300円 | 10.3日 |
確認の間隔2026/10/16 06:23には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/27 17:46には掲載あり。 | 6号棟405号室 | 2DK | 80,700円 | 11.5日 |
確認の間隔2026/10/10 01:22には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/27 17:46には掲載あり。 | 4号棟504号室 | 1LDK | 84,300円 | 18.5日 |
確認の間隔2026/10/10 01:22には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/17 10:09には掲載あり。 | 5号棟204号室 | 2LDK | 99,300円 | 8.3日 |
確認の間隔2026/10/10 01:22には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/18 18:43には掲載あり。 | 6号棟202号室 | 2LDK | 92,700円 | 9.6日 |
確認の間隔2026/10/03 05:44には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/31 03:14には掲載あり。 | 3号棟1103号室 | 1LDK | 84,700円 | 28.6日 |
確認の間隔2026/09/30 09:15には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/28 22:41には掲載あり。 | 2号棟202号室 | 2DK | 81,300円 | 29.3日 |
確認の間隔2026/09/26 14:27には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/31 03:14には掲載あり。 | 3号棟207号室 | 3LDK | 115,800円 | 35.2日 |
確認の間隔2026/09/26 14:27には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/07 10:23には掲載あり。 | 5号棟118号室 | 4LDK | 116,700円 | 10.9日 |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/19 03:44には掲載あり。 | 2号棟202号室 | 2DK | 81,300円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/10/04 10:14には掲載あり。 | 2号棟206号室 | 2LDK | 95,400円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/14 09:32には掲載あり。 | 3号棟207号室 | 3LDK | 115,800円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/14 09:32には掲載あり。 | 5号棟118号室 | 4LDK | 116,700円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/17 07:29には掲載あり。 | 5号棟405号室 | 2LDK | 99,700円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/11/02 03:30には掲載あり。 | 5号棟508号室 | 2DK | 89,500円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
次の募集も確認したい方へ:この物件の空室を無料でメール通知
日時は、当サイトが公式の募集情報を確認した時刻です。実際の募集開始・終了時刻とは異なり、掲載終了は成約を意味しません。「確認の間隔」で前回と今回の日時を比べられます。掲載を確認できた期間には、この確認間隔も含まれます。記録開始前の履歴や、確認できなかった間に始まり終了した募集は掲載できません。また、情報が抜けている期間をすべて把握できているわけではありません。過去の賃料は、現在の募集賃料とは異なる場合があります。
出典・最新の募集条件
出典:UR賃貸住宅の公開情報
空室数の確認: / 住戸条件の確認:
公開検索の対象範囲に限った情報です。申込資格・優先区分・契約期間を含む最新の募集条件は、以下の出典でご確認ください。
茨木学園町の空室情報について
空室がなくても通知条件を登録できますか?
住戸情報を正常に確認できた物件では、空室がない期間もメールアドレスと希望条件を登録できます。通知の有効・停止状態は、通知管理画面で確認できます。
掲載終了は、入居が決まったという意味ですか?
公開検索から住戸の掲載がなくなったことを表します。申込・成約の状況を確認したものではありません。
あわせて比較したいUR物件
利用駅・市区町村が共通する物件です。家賃や間取り、現在の募集状況は各ページでご確認ください。
