霧が丘グリーンタウンの空室履歴
霧が丘グリーンタウンで募集を確認したお部屋の履歴です。過去の家賃や間取り、掲載を確認した日時を見られます。
前回確認した空室数
- 空室数の確認
- 住戸条件の確認
確認後に募集状況が変わることがあります。
最新の募集は公式サイトでご確認ください。
更新の再開後、条件に合う新たな募集を確認した際に通知します。
登録・通知は無料/電話番号の入力不要/いつでも停止できます
写真・間取り図をUR公式で見る公式の物件ページが別タブで開きます。ご希望の棟・部屋番号をご確認ください。
空室数を確認できた日時:。最新の募集状況はUR賃貸住宅の公式サイトでご確認ください。
最新の募集状況を確認記録開始:2026/09/08 22:45。2026/11/12 01:41(日本時間)までの掲載履歴27件から集計しています。同じお部屋の再掲載も1件と数えます。初回に確認した募集は、新着件数・平均期間・最短期間には含めません。平均・最短は、記録開始後に新たに掲載され、その後の掲載終了まで確認できた履歴が対象です。
お部屋の掲載履歴
27件の履歴 · 1〜27件を表示
横にスクロールできます →
| 空室を確認した日時 | 掲載終了の確認日時 | 部屋番号 | 間取り | 確認時の賃料 | 開始確認〜終了確認 |
|---|---|---|---|---|---|
確認の間隔2026/11/03 15:40には掲載なし。 | 確認の間隔2026/11/08 22:32には掲載あり。 | 24-7号棟503号室 | 3LDK | 107,300円 | 5.3日 |
確認の間隔2026/11/02 15:07には掲載なし。 | 確認の間隔2026/11/03 15:40には掲載あり。 | 22-7号棟304号室 | 3DK | 93,500円 | 1.2日 |
前回から時間が空いた、または前回の確認日時が不明なため、新着速報・通知には含まれません確認の間隔2026/10/26 16:18には掲載なし。 | 確認の間隔2026/11/02 15:07には掲載あり。 | 3-25-2号棟408号室 | 3DK | 96,600円 | 3.1日 |
前回から時間が空いた、または前回の確認日時が不明なため、新着速報・通知には含まれません確認の間隔2026/10/26 16:18には掲載なし。 | 確認の間隔2026/11/02 15:07には掲載あり。 | 24-7号棟503号室 | 3LDK | 107,300円 | 3.1日 |
前回から時間が空いた、または前回の確認日時が不明なため、新着速報・通知には含まれません確認の間隔2026/10/17 03:55には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/20 15:35には掲載あり。 | 22-7号棟304号室 | 3DK | 93,500円 | 1.1日 |
前回から時間が空いた、または前回の確認日時が不明なため、新着速報・通知には含まれません確認の間隔2026/10/17 03:55には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/21 17:16には掲載あり。 | 22-14号棟303号室 | 1LDK | 93,700円 | 2.2日 |
確認の間隔2026/10/13 15:28には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/15 02:13には掲載あり。 | 24-5号棟407号室 | 3LDK | 109,400円 | 1.8日 |
確認の間隔2026/10/11 16:42には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/16 02:04には掲載あり。 | 22-10号棟203号室 | 3DK | 95,700円 | 5日 |
確認の間隔2026/10/10 08:02には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/15 02:13には掲載あり。 | 22-7号棟304号室 | 3DK | 93,500円 | 5.3日 |
確認の間隔2026/10/10 08:02には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/11 05:26には掲載あり。 | 22-13号棟102号室 | 3DK | 91,400円 | 22.1時間 |
確認の間隔2026/10/10 08:02には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/15 02:13には掲載あり。 | 22-13号棟308号室 | 1LDK | 95,000円 | 5.3日 |
確認の間隔2026/10/10 08:02には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/16 02:04には掲載あり。 | 22-14号棟303号室 | 1LDK | 93,700円 | 6.4日 |
確認の間隔2026/10/08 14:54には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/09 02:05には掲載あり。 | 22-5号棟505号室 | 2LDK | 89,400円 | 10.7時間 |
確認の間隔2026/10/08 14:54には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/13 03:46には掲載あり。 | 24-5号棟407号室 | 3LDK | 109,400円 | 4.6日 |
確認の間隔2026/10/03 13:55には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/08 04:19には掲載あり。 | 22-10号棟203号室 | 3DK | 95,700円 | 4.6日 |
確認の間隔2026/10/03 04:27には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/08 04:19には掲載あり。 | 22-5号棟505号室 | 2LDK | 89,400円 | 5日 |
確認の間隔2026/09/27 13:57には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/10 08:02には掲載あり。 | 24-5号棟502号室 | 3LDK | 106,800円 | 12.9日 |
確認の間隔2026/09/26 12:57には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/29 11:37には掲載あり。 | 22-6号棟205号室 | 3DK | 92,600円 | 3日 |
確認の間隔2026/09/26 04:55には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/01 03:24には掲載あり。 | 22-13号棟303号室 | 1LDK | 93,700円 | 5日 |
確認の間隔2026/09/25 03:28には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/26 04:55には掲載あり。 | 5-26-1号棟410号室 | 2LDK | 88,600円 | 1日 |
確認の間隔2026/09/19 01:56には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/19 14:16には掲載あり。 | 3-25-2号棟608号室 | 3DK | 91,800円 | 13.5時間 |
確認の間隔2026/09/18 04:27には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/19 01:56には掲載あり。 | 22-10号棟402号室 | 2LDK | 90,800円 | 22.7時間 |
確認の間隔2026/09/18 04:27には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/08 04:19には掲載あり。 | 24-5号棟407号室 | 3LDK | 109,400円 | 20日 |
確認の間隔2026/09/16 08:22には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/22 17:37には掲載あり。 | 24-7号棟501号室 | 3LDK | 108,600円 | 6.3日 |
確認の間隔2026/09/14 02:51には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/22 09:07には掲載あり。 | 22-9号棟305号室 | 2DK | 95,000円 | 7.2日 |
確認の間隔2026/09/14 02:51には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/26 12:57には掲載あり。 | 24-5号棟502号室 | 3LDK | 106,800円 | 11.4日 |
前回から時間が空いた、または前回の確認日時が不明なため、新着速報・通知には含まれません確認の間隔2026/09/08 22:45には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/12 13:22には掲載あり。 | 22-14号棟303号室 | 1LDK | 93,700円 | 9.2時間 |
次の募集も確認したい方へ:この物件の空室を無料でメール通知
日時は、当サイトが公式の募集情報を確認した時刻です。実際の募集開始・終了時刻とは異なり、掲載終了は成約を意味しません。「確認の間隔」で前回と今回の日時を比べられます。掲載を確認できた期間には、この確認間隔も含まれます。記録開始前の履歴や、確認できなかった間に始まり終了した募集は掲載できません。また、情報が抜けている期間をすべて把握できているわけではありません。過去の賃料は、現在の募集賃料とは異なる場合があります。
出典・最新の募集条件
出典:UR賃貸住宅の公開情報
空室数の確認: / 住戸条件の確認:
公開検索の対象範囲に限った情報です。申込資格・優先区分・契約期間を含む最新の募集条件は、以下の出典でご確認ください。
霧が丘グリーンタウンの空室情報について
空室がなくても通知条件を登録できますか?
住戸情報を正常に確認できた物件では、空室がない期間もメールアドレスと希望条件を登録できます。通知の有効・停止状態は、通知管理画面で確認できます。
掲載終了は、入居が決まったという意味ですか?
公開検索から住戸の掲載がなくなったことを表します。申込・成約の状況を確認したものではありません。
あわせて比較したいUR物件
利用駅・市区町村が共通する物件です。家賃や間取り、現在の募集状況は各ページでご確認ください。
