多摩ニュータウン 豊ヶ丘(グリーンメゾン豊ヶ丘-6)の空室履歴
多摩ニュータウン 豊ヶ丘(グリーンメゾン豊ヶ丘-6)で募集を確認したお部屋の履歴です。過去の家賃や間取り、掲載を確認した日時を見られます。
確認時点の空室数
- 空室数の確認
- 住戸条件の確認
確認後に募集状況が変わることがあります。
最新の募集は公式サイトでご確認ください。
現在の募集を確認しながら、次の募集のお知らせも受け取れます。
登録・通知は無料/電話番号の入力不要/いつでも停止できます
写真・間取り図をUR公式で見る公式の物件ページが別タブで開きます。ご希望の棟・部屋番号をご確認ください。
記録開始:2026/09/08 22:40。2026/11/12 01:19(日本時間)までの掲載履歴28件から集計しています。同じお部屋の再掲載も1件と数えます。初回に確認した募集は、新着件数・平均期間・最短期間には含めません。平均・最短は、記録開始後に新たに掲載され、その後の掲載終了まで確認できた履歴が対象です。
お部屋の掲載履歴
28件の履歴 · 1〜28件を表示
横にスクロールできます →
| 空室を確認した日時 | 掲載終了の確認日時 | 部屋番号 | 間取り | 確認時の賃料 | 開始確認〜終了確認 |
|---|---|---|---|---|---|
確認の間隔2026/11/11 02:53には掲載なし。 | 最終確認時は募集中 | 6-3-1号棟304号室 | 3DK | 80,300円 | 終了は未確認 |
確認の間隔2026/11/06 10:12には掲載なし。 | 確認の間隔2026/11/09 11:02には掲載あり。 | 4-2-4号棟103号室 | 2DK | 71,600円 | 3日 |
確認の間隔2026/11/06 10:12には掲載なし。 | 確認の間隔2026/11/07 10:29には掲載あり。 | 6-2-1号棟804号室 | 2DK | 69,000円 | 23.7時間 |
確認の間隔2026/11/05 08:36には掲載なし。 | 確認の間隔2026/11/07 10:29には掲載あり。 | 5-2-1号棟104号室 | 2DK | 77,500円 | 2日 |
確認の間隔2026/10/31 09:59には掲載なし。 | 確認の間隔2026/11/05 08:36には掲載あり。 | 6-3-1号棟304号室 | 2LDK | 80,300円 | 5.1日 |
確認の間隔2026/10/30 09:06には掲載なし。 | 確認の間隔2026/11/08 10:26には掲載あり。 | 4-2-3号棟802号室 | 2DK | 73,600円 | 9.1日 |
確認の間隔2026/10/30 09:06には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/30 15:37には掲載あり。 | 6-3-1号棟304号室 | 2LDK | 80,300円 | 4.7時間 |
確認の間隔2026/10/23 09:59には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/24 13:20には掲載あり。 | 5-2-1号棟104号室 | 2DK | 77,500円 | 1.2日 |
確認の間隔2026/10/23 09:59には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/24 13:20には掲載あり。 | 6-2-2号棟302号室 | 2DK | 68,400円 | 1.2日 |
確認の間隔2026/10/23 09:59には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/23 16:35には掲載あり。 | 6-2-2号棟606号室 | 3DK | 77,600円 | 6.8時間 |
確認の間隔2026/10/16 04:06には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/20 14:07には掲載あり。 | 2-2-1号棟602号室 | 2LDK | 89,600円 | 3.8日 |
確認の間隔2026/10/16 04:06には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/19 06:21には掲載あり。 | 6-2-5号棟406号室 | 3DK | 69,600円 | 2.4日 |
確認の間隔2026/09/29 20:31には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/02 16:29には掲載あり。 | 6-2-2号棟403号室 | 2DK | 68,200円 | 1.7日 |
確認の間隔2026/09/25 08:04には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/25 16:29には掲載あり。 | 6-2-2号棟403号室 | 2DK | 68,200円 | 8.7時間 |
確認の間隔2026/09/25 08:04には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/25 16:29には掲載あり。 | 6-3-2号棟308号室 | 2LDK | 79,400円 | 8.7時間 |
確認の間隔2026/09/19 23:57には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/22 14:10には掲載あり。 | 2-2-1号棟803号室 | 2LDK | 89,300円 | 2.5日 |
確認の間隔2026/09/18 12:03には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/24 07:10には掲載あり。 | 4-2-2号棟502号室 | 2DK | 73,000円 | 5.7日 |
確認の間隔2026/09/18 12:03には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/22 22:25には掲載あり。 | 6-2-2号棟403号室 | 2DK | 68,200円 | 4.4日 |
確認の間隔2026/09/18 01:15には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/26 09:12には掲載あり。 | 6-2-2号棟304号室 | 2DK | 66,100円 | 8.1日 |
確認の間隔2026/09/18 01:15には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/24 07:10には掲載あり。 | 6-3-2号棟308号室 | 2LDK | 79,400円 | 6.1日 |
確認の間隔2026/09/15 10:23には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/19 09:49には掲載あり。 | 2-2-2号棟403号室 | 2LDK | 88,600円 | 4.2日 |
確認の間隔2026/09/15 10:23には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/19 09:49には掲載あり。 | 4-2-6号棟302号室 | 3DK | 86,600円 | 4.2日 |
確認の間隔2026/09/15 10:23には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/17 14:12には掲載あり。 | 6-2-2号棟403号室 | 2DK | 68,200円 | 2.2日 |
確認の間隔2026/09/12 05:46には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/14 04:46には掲載あり。 | 6-2-1号棟801号室 | 3DK | 75,000円 | 2日 |
確認の間隔2026/09/12 05:46には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/14 04:46には掲載あり。 | 6-2-2号棟403号室 | 2DK | 68,200円 | 2日 |
前回から時間が空いた、または前回の確認日時が不明なため、新着速報・通知には含まれません確認の間隔2026/09/08 22:45には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/22 14:10には掲載あり。 | 6-2-2号棟801号室 | 3DK | 75,000円 | 10.7日 |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/08 22:45には掲載あり。 | 4-2-2号棟502号室 | 2DK | 73,000円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
| 初回の記録(募集開始日は不明) | 確認の間隔2026/09/08 22:45には掲載あり。 | 4-2-6号棟302号室 | 3DK | 86,600円 | 募集開始日不明のため期間は計算できません |
次の募集も確認したい方へ:この物件の空室を無料でメール通知
日時は、当サイトが公式の募集情報を確認した時刻です。実際の募集開始・終了時刻とは異なり、掲載終了は成約を意味しません。「確認の間隔」で前回と今回の日時を比べられます。掲載を確認できた期間には、この確認間隔も含まれます。記録開始前の履歴や、確認できなかった間に始まり終了した募集は掲載できません。また、情報が抜けている期間をすべて把握できているわけではありません。過去の賃料は、現在の募集賃料とは異なる場合があります。
出典・最新の募集条件
出典:UR賃貸住宅の公開情報
空室数の確認: / 住戸条件の確認:
公開検索の対象範囲に限った情報です。申込資格・優先区分・契約期間を含む最新の募集条件は、以下の出典でご確認ください。
多摩ニュータウン 豊ヶ丘(グリーンメゾン豊ヶ丘-6)の空室情報について
空室がなくても通知条件を登録できますか?
住戸情報を正常に確認できた物件では、空室がない期間もメールアドレスと希望条件を登録できます。通知の有効・停止状態は、通知管理画面で確認できます。
掲載終了は、入居が決まったという意味ですか?
公開検索から住戸の掲載がなくなったことを表します。申込・成約の状況を確認したものではありません。
あわせて比較したいUR物件
利用駅・市区町村が共通する物件です。家賃や間取り、現在の募集状況は各ページでご確認ください。
