鶴川の空室履歴
鶴川で募集を確認したお部屋の履歴です。過去の家賃や間取り、掲載を確認した日時を見られます。
確認時点の空室数
- 空室数の確認
- 住戸条件の確認
確認後に募集状況が変わることがあります。
最新の募集は公式サイトでご確認ください。
新たな募集を確認したら、無料でメール通知します。
登録・通知は無料/電話番号の入力不要/いつでも停止できます
写真・間取り図をUR公式で見る公式の物件ページが別タブで開きます。ご希望の棟・部屋番号をご確認ください。
記録開始:2026/09/08 22:40。2026/11/11 23:20(日本時間)までの掲載履歴37件から集計しています。同じお部屋の再掲載も1件と数えます。初回に確認した募集は、新着件数・平均期間・最短期間には含めません。平均・最短は、記録開始後に新たに掲載され、その後の掲載終了まで確認できた履歴が対象です。
お部屋の掲載履歴
37件の履歴 · 1〜30件を表示
横にスクロールできます →
| 空室を確認した日時 | 掲載終了の確認日時 | 部屋番号 | 間取り | 確認時の賃料 | 開始確認〜終了確認 |
|---|---|---|---|---|---|
確認の間隔2026/10/30 16:40には掲載なし。 | 確認の間隔2026/11/01 11:19には掲載あり。 | 2-7号棟404号室 | 2LDK | 67,300円 | 1.9日 |
確認の間隔2026/10/29 07:56には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/30 10:11には掲載あり。 | 2-3号棟402号室 | 3K | 60,600円 | 1.1日 |
確認の間隔2026/10/27 11:35には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/30 10:11には掲載あり。 | 2-3号棟501号室 | 3K | 58,000円 | 2.9日 |
確認の間隔2026/10/23 06:48には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/23 13:51には掲載あり。 | 1-4号棟301号室 | 2DK | 62,100円 | 6.8時間 |
確認の間隔2026/10/23 06:48には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/26 08:16には掲載あり。 | 2-2号棟104号室 | 3DK | 70,800円 | 3.1日 |
確認の間隔2026/10/23 06:48には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/25 11:46には掲載あり。 | 3-5号棟402号室 | 3DK | 67,300円 | 2.2日 |
確認の間隔2026/10/15 18:40には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/17 11:45には掲載あり。 | 2-3号棟501号室 | 3K | 58,000円 | 20.5時間 |
確認の間隔2026/10/15 18:40には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/19 09:30には掲載あり。 | 2-7号棟205号室 | 2LDK | 67,300円 | 2.7日 |
確認の間隔2026/10/13 12:24には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/14 20:40には掲載あり。 | 2-7号棟205号室 | 2LDK | 67,300円 | 1.8日 |
確認の間隔2026/10/13 12:24には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/25 11:46には掲載あり。 | 3-1号棟504号室 | 2LDK | 63,900円 | 11.8日 |
確認の間隔2026/10/12 12:51には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/18 07:43には掲載あり。 | 2-3号棟402号室 | 3K | 60,600円 | 5.6日 |
確認の間隔2026/10/10 16:31には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/30 10:11には掲載あり。 | 2-7号棟404号室 | 2LDK | 67,300円 | 19.6日 |
確認の間隔2026/10/10 06:08には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/12 00:56には掲載あり。 | 2-5号棟504号室 | 3K | 58,000円 | 1.8日 |
確認の間隔2026/10/03 10:12には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/05 11:23には掲載あり。 | 2-2号棟403号室 | 2LDK | 67,300円 | 2.1日 |
確認の間隔2026/10/03 10:12には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/06 07:43には掲載あり。 | 2-7号棟506号室 | 2LDK | 63,900円 | 2.9日 |
確認の間隔2026/10/03 10:12には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/05 11:23には掲載あり。 | 4-6号棟507号室 | 3K | 58,000円 | 2.1日 |
確認の間隔2026/10/03 10:12には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/05 11:23には掲載あり。 | 4-6号棟508号室 | 3K | 58,000円 | 2.1日 |
確認の間隔2026/10/02 15:18には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/03 10:12には掲載あり。 | 2-5号棟504号室 | 3K | 58,000円 | 19.2時間 |
確認の間隔2026/09/27 18:02には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/02 04:57には掲載あり。 | 4-6号棟507号室 | 3K | 58,000円 | 4.5日 |
確認の間隔2026/09/26 17:02には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/10 06:08には掲載あり。 | 2-3号棟402号室 | 3K | 60,600円 | 13.6日 |
確認の間隔2026/09/26 17:02には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/02 15:18には掲載あり。 | 2-7号棟205号室 | 2LDK | 67,300円 | 6日 |
確認の間隔2026/09/26 09:09には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/02 04:57には掲載あり。 | 2-5号棟504号室 | 3K | 58,000円 | 5.9日 |
確認の間隔2026/09/20 11:29には掲載なし。 | 確認の間隔2026/10/02 04:57には掲載あり。 | 4-6号棟508号室 | 3K | 58,000円 | 11.8日 |
確認の間隔2026/09/19 09:39には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/24 15:15には掲載あり。 | 2-5号棟504号室 | 3K | 58,000円 | 5日 |
確認の間隔2026/09/19 09:39には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/25 08:02には掲載あり。 | 2-7号棟205号室 | 2LDK | 67,300円 | 5.7日 |
確認の間隔2026/09/18 11:53には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/19 09:39には掲載あり。 | 1-14号棟105号室 | 2DK | 60,600円 | 1.1日 |
確認の間隔2026/09/18 11:53には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/19 09:39には掲載あり。 | 4-4号棟201号室 | 2DK | 70,800円 | 1.1日 |
確認の間隔2026/09/12 05:38には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/18 11:53には掲載あり。 | 2-5号棟504号室 | 3K | 58,000円 | 6.2日 |
前回から時間が空いた、または前回の確認日時が不明なため、新着速報・通知には含まれません確認の間隔2026/09/08 22:44には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/17 02:36には掲載あり。 | 2-7号棟205号室 | 2LDK | 67,300円 | 5.3日 |
前回から時間が空いた、または前回の確認日時が不明なため、新着速報・通知には含まれません確認の間隔2026/09/08 22:44には掲載なし。 | 確認の間隔2026/09/13 05:29には掲載あり。 | 4-3号棟305号室 | 2DK | 55,000円 | 1.2日 |
次の募集も確認したい方へ:この物件の空室を無料でメール通知
日時は、当サイトが公式の募集情報を確認した時刻です。実際の募集開始・終了時刻とは異なり、掲載終了は成約を意味しません。「確認の間隔」で前回と今回の日時を比べられます。掲載を確認できた期間には、この確認間隔も含まれます。記録開始前の履歴や、確認できなかった間に始まり終了した募集は掲載できません。また、情報が抜けている期間をすべて把握できているわけではありません。過去の賃料は、現在の募集賃料とは異なる場合があります。
出典・最新の募集条件
出典:UR賃貸住宅の公開情報
空室数の確認: / 住戸条件の確認:
公開検索の対象範囲に限った情報です。申込資格・優先区分・契約期間を含む最新の募集条件は、以下の出典でご確認ください。
鶴川の空室情報について
空室がなくても通知条件を登録できますか?
住戸情報を正常に確認できた物件では、空室がない期間もメールアドレスと希望条件を登録できます。通知の有効・停止状態は、通知管理画面で確認できます。
掲載終了は、入居が決まったという意味ですか?
公開検索から住戸の掲載がなくなったことを表します。申込・成約の状況を確認したものではありません。
あわせて比較したいUR物件
利用駅・市区町村が共通する物件です。家賃や間取り、現在の募集状況は各ページでご確認ください。
